Inverters: 10000 - 20000 W (Europe & Asia)
Technology Core

- Maximum efficiency of 97.5% and wide input voltage range
- Internal DC switch
- Transformerless GT topology
- Compact design
- Multi MPP controller
- MTL - String
- Bluetooth / RF technology / Wi-Fi
- Sound control
- Easy installation
- Simple national setting of line supply monitoring(ENS)
- Easy country configuration
- Multi - language display
INPUT DATA
Greenec | 10000UE | 12000UE | 18000UE | 20000UE |
---|---|---|---|---|
Max. DC power | 11000W | 13200W | 19800W | 22000W |
Max. DC voltage | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
Start voltage | 350V | 350V | 350V | 350V |
PV voltage range | 180V - 1000V | 180V - 1000V | 180V - 1000V | 180V - 1000V |
MPPT voltage range / nominal voltage | 300V- 1000V/600V | 300V- 1000V/600V | 300V- 1000V/600V | 300V- 1000V/600V |
Full load DC voltage range | 400V - 800V | 400V - 800V | 400V - 800V | 400V - 800V |
Number of MPP trackers/strings per MPP tracker | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |
Max. input current | 15A/15A | 17A/17A | 23A/23A | 26A/26A |
Max. input current per string | 20A | 20A | 20A | 20A |
Output (AC)A
Greenec | 10000UE | 12000UE | 18000UE | 20000UE |
---|---|---|---|---|
Rated AC output power | 10KW | 12KW | 18KW | 20 KW |
Max. AC apparent power | 3600W | 4200W | 5000W | 6000W |
Max. output current | 16A | 19A | 28.6A | 32A |
AC nominal voltage; range | 230V/400V 184 - 275V |
230V/400V 184 - 275V |
230V/400V 184 - 275V |
230V/400V 184 - 275V |
AC grid frequency; range | 50-60Hz; 44-55Hz/54-65Hz |
50-60Hz; 44-55Hz/54-65Hz |
50-60Hz; 44-55Hz/54-65Hz |
50-60Hz; 44-55Hz/54-65Hz |
Power factor at rated power | 1 | 1 | 1 | 1 |
Displacement power factor, configurable* | 0~0.8 leading - 0~0.8 lagging |
0~0.8 leading - 0~0.8 lagging |
0~0.8 leading - 0~0.8 lagging |
0~0.8 leading - 0~0.8 lagging |
THDI | <3% | <3% | <3% | <3% |
AC connection | 3/N/PE, 3W+PE(Opt) | 3/N/PE, 3W+PE(Opt) | 3/N/PE, 3W+PE(Opt) | 3/N/PE, 3W+PE(Opt) |
Contact us for full specification of this model